<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Mazās Hidroenerģētikas asociācija</title>
	<link>http://www.mhea.lv</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 11 Oct 2011 07:11:12 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>Hidrobūvju rekonstrukciju plūdu novēršanai pilnībā finansēs no ERAF</title>
		<description><![CDATA[Hidrotehnisko būvju rekonstrukcijai plūdu draudu risku novēršanai un samazināšanai būs pieejami 3,5 miljoni latu un to pilnībā finansēs no Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzekļiem, 20.04.2010. nolēma valdība. Kopējais šim mērķim pieejamais finansējums būs 3 514 020 lati. Valdības lēmums paredz, ka projektu iesniegumu atlasi izsludinās divās atlases kārtās. Pirmajā kārtā būs pieejams finansējums 1 [...]]]></description>
		<link>http://www.mhea.lv/hidrobuvju-rekonstrukciju-pludu-noversanai-pilniba-finanses-no-eraf/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Noteikumi par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošuma programmām un deklarācijām</title>
		<description><![CDATA[26.01.2010. MK noteikumi Nr.70 &#8220;Noteikumi par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošuma programmām un deklarācijām&#8221; , stājas spēkā 30.01.2010., pieejami lapā www.likumi.lv.]]></description>
		<link>http://www.mhea.lv/noteikumi-par-hidroelektrostaciju-hidrotehnisko-buvju-drosuma-programmam-un-deklaracijam/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Nagļu HES</title>
		<description><![CDATA[HES atrašanās vieta, ģeogrāfiskās koordinātas Nagļu pagasts, Nagļi, 56°40’50’’ /  26°56’13’’ Upe, sateces baseins, gada vidējais caurplūdums Malta, 5,53 m3/s Hidroiekārtas, uzstādītā jauda, kritums K-84 propellera tipa turbīna, rata diametrs 840 mm, 74 kW, K-120 propellera tipa turbīna, rata diametrs 1200 mm, 160 kW, K-80 propellera tipa turbīna, rata diametrs 800 mm, 75 kW kritums [...]]]></description>
		<link>http://www.mhea.lv/naglu-hes/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ziedlejas HES</title>
		<description><![CDATA[HES atrašanās vieta, ģeogrāfiskās koordinātas Lielplatones pagasts, 56°28’13’’ / 23°40’22’’ Upe, sateces baseins, gada vidējais caurplūdums Platone, 312 km2, 1,75 m3/s Hidroiekārtas, uzstādītā jauda, kritums Divas propellera tipa turbīnas, K-84A un K-84, rata diametrs 840 mm, 75 kW un 90 kW, kritums 3,5 m HES īpašnieks SIA Novators Īsa vēsture HES uzbūvēta pie esošās ūdenskrātuves. [...]]]></description>
		<link>http://www.mhea.lv/ziedlejas-hes/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Viesatu HES</title>
		<description><![CDATA[HES atrašanās vieta, ģeogrāfiskās koordinātas Viesatas pagasts, 56°47’59’’/ 22°50’38’’ Upe, sateces baseins, gada vidējais caurplūdums Viesata, 110,4 km2, 0,77 m3/s Hidroiekārtas, uzstādītā jauda, kritums Divas Frensisa katla tipa turbīnas F300-42 ar darba rata diametru 420 mm, 52 kW, 6,1 m HES īpašnieks SIA Viesatas HES Īsa vēsture Starpkolhozu Viesatu HES elektroenerģijas ražošanai uzbūvēta 1953.g. agrāko [...]]]></description>
		<link>http://www.mhea.lv/viesatu-hes/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Viduskroģeru HES</title>
		<description><![CDATA[HES atrašanās vieta, ģeogrāfiskās koordinātas Platones pagasts, 56°32’13’’ / 23°41’25’’ Upe, sateces baseins, gada vidējais caurplūdums Platone, 337 km2, 1,89 m3/s Hidroiekārtas, uzstādītā jauda, kritums Divas propellera tipa turbīnas, K-84A un K-84, rata diametrs 840 mm katrai, jauda katrai 75 kW,  kopā 150 kW, 3,3 m. HES īpašnieks SIA Novators Īsa vēsture HES uzbūvēta pie [...]]]></description>
		<link>http://www.mhea.lv/viduskrogeru-hes/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Vecogres HES</title>
		<description><![CDATA[HES atrašanās vieta, ģeogrāfiskās koordinātas Emmas dzirnavas, Sausnējas pagasts, 56°52’04’’ / 25°30’10’’ Upe, sateces baseins, gada vidējais caurplūdums Ogre, 698 km2, 7,74 m3/s Hidroiekārtas, uzstādītā jauda, kritums Divas vertikālas propellera turbīnas PrK-BB-100, rata diametrs 1000 mm, 84 kW un 100 kW Vertikālā propellera turbīna PrK &#8211; 120, rata diametrs 1200 mm, 160 kW, kritums 3,8 [...]]]></description>
		<link>http://www.mhea.lv/vecogres-hes/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Vecdzirnavas &#8211; Gravas HES</title>
		<description><![CDATA[HES atrašanās vieta, ģeogrāfiskās koordinātas Ugāles pagasts; Usmas pagasts , 57°14’35’’ / 22°05’06’’ Abas HES atrodas līdzās vienā hidromezglā, pa vidu starp HES ēkām iet pagastu robeža Upe, sateces baseins, gada vidējais caurplūdums Engure, 425 km2, 4,24 m3/s Hidroiekārtas, uzstādītā jauda, kritums Gravas HES uzstādīta: K-84 ar 55 kW jaudu un K-120 ar 90 kW [...]]]></description>
		<link>http://www.mhea.lv/vecdzirnavas-gravas-hes/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Variņu HES</title>
		<description><![CDATA[HES atrašanās vieta, ģeogrāfiskās koordinātas Rankas pagasts, 56°13’53’’ / 26°08’47’’ Upe, sateces baseins, gada vidējais caurplūdums Gauja,  565 km2,  4,91 m3/s Hidroiekārtas, uzstādītā jauda, kritums Divas K-120 turbīnas ar uzstādīto jaudu 160 kW katrai, K-84 ar 90 kW jaudu, kritums 4,0 m HES īpašnieks SIA Ranka Hidro Īsa vēsture Variņu HES uzbūvēta jaunā vietā. Attēli: [...]]]></description>
		<link>http://www.mhea.lv/varinu-hes/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Vadakstes HES</title>
		<description><![CDATA[HES atrašanās vieta, ģeogrāfiskās koordinātas Vadakste, 56°22’10’’ / 22°45’11’’ Upe, sateces baseins, gada vidējais caurplūdums Vadakste, 274,8 km2, 1,83 m3/s Hidroiekārtas, uzstādītā jauda, kritums Divas propellera tipa turbīnas K-80, 132 kW, 5,5 m HES īpašnieks SIA Vadakstes HES Īsa vēsture Vadakstes HES ūdenskrātuves zemes aizsprosts un šahtveida novadbūve  uzbūvēta pēc Lietuvas PSR Meliorācijas un ūdenssaimniecības [...]]]></description>
		<link>http://www.mhea.lv/vadakstes-hes/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

